
5.8GHz 900Mbps 5km draadloze CPE-bridge voor buiten
Model: CPE295
Model: CPE2910
CPE2910 draadloze bridge van 5.8GHz met 23dBi MIMO-antenne, Gigabit Ethernet en 24V PoE-ingang voor verbindingen met vrije zichtlijn tot 10km.
Belangrijkste kenmerken
| Post | Specificatie |
|---|---|
| Model | CPE2910 |
| WLAN-standaard | IEEE 802.11 a/n/ac of iPoll3 |
| Radiomodus | MIMO 2×2 |
| Radiofrequentieband | 5 GHz: 4.9 – 6.1 GHz (FCC 5.150 – 5.250 en 5.725 – 5.850 GHz) |
| Tx-vermogen | Tot 29dBm (afhankelijk van het land) |
| RX-gevoeligheid | -95 ~ -75dBm (afhankelijk van het land) |
| Kanaalgrootte | 5, 10, 20, 40, 80 MHz |
| Modulatieregelingen | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) |
| Gegevenssnelheden | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps |
| Foutcorrectie | FEC, LDPC |
| Duplexregeling | Tijdsverdeling duplex |
| 40MHz | Modulatie, Mbps: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Zendvermogen, dBm: 26, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29 Ontvangstgevoeligheid, dBm: -70, -72, -76, -78, -80, -84, -87, -92, -94, -95 |
| 80MHz | Modulatie, Mbps: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Zendvermogen, dBm: 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 29 Ontvangstgevoeligheid, dBm: -64, -66, -70, -72, -74, -78, -81, -85, -88, -90 |
| Type | Geïntegreerde dual-polarised paraboolantenne |
| Versterking | 23dBi |
| Interface | 10/100/1000 Base-T, RJ45 |
| Afmetingen | 348mm × 266mm × 254mm |
| Gewicht | 760g |
| Montage | Inclusief paalbeugel |
| Voeding | 24 VDC passieve PoE (AC-naar-24 VDC-adapter meegeleverd) |
| Vermogensbron | 100 – 240V AC |
| Vochtigheid | 5 ~ 90% (niet-condenserend) |
| Verbruik bij volledige belasting | 7W |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ +65°C |
| Systeembewaking | SNMP, Syslog, webinterface, WNMS |
| Configuratie | WebUI, WNMS |
| Frequentiebereik | 4.9 – 6.1 GHz |
| Polarisatie | Dubbel lineair |
| VSWR | <1.5 |
| Azimutstraalbreedte (H pol) | 7° |
| Azimutstraalbreedte (V pol) | 7° |
| Verticale bundelbreedte | 7° |
Aanbevolen producten
Vergelijk gerelateerde Maxsol producten voor uw volgende buitenvoeding of netwerkproject.

Model: CPE295

Model: CPE2920

Model: PS1802SFG

Model: PS1402E
Contacteer ons
Voor oplossingen op maat of monsterverzoeken kunt u contact met ons opnemen. Ons team is klaar om professionele ondersteuning te bieden.